Таблица соответствий размерных рядов
Таблица размеров мужской спецодежды
Маркировка размера на изделииСоответствующий обхват груди, см
88 – 9286 – 93,9
96 – 10094 – 101,9
104 – 108102 – 109,9
112 – 116110 – 117,9
120 – 124118 – 125,9
128 – 132126 – 133,9
158 – 164155,0 – 166,9
170 – 176167,0 – 178,9
182 – 188179,0 – 190,9
194 – 200191,0 – 203,0
Таблица размеров женской спецодежды
Маркировка размера на изделииСоответствующий обхват груди, см
80 – 8478 – 85,9
88 – 9286 – 93,9
96 – 10094 – 101,9
104 – 108102 – 109,9
112 – 116110 – 117,9
120 – 124118 – 125,9
128 – 132126 – 133,9
158 – 164155,0 – 166,9
170 – 176167,0 – 178,9
182 – 188179,0 – 190,9
194 – 200191,0 – 203,0

Таблицы размеров обуви

Длина стопы1717,51818,51919,52020,52121,52222,52323,52424,52525,52626,52727,528
Размер2425262728293031323334353637383940414243444546